Material: Microfaser; 100% Polyester
Microfaserbekleidung gewährleistet ein Maximum an Tragekomfort bei aktiver körperlicher Belastung. Aufgrund der mikrofeinen Fasern wird ein rascher Feuchtigkeitstransport von der Innenseite des Bekleidungsstückes nach außen erreicht.
Microfaser Sportbekleidung hält auch bei hoher körperlicher Belastung trocken und warm.
Farbe: schwarz
Größentabelle Damen, Oberteile, normale Größe
International | XS | S | M | L | XL |
DE, FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Oberweite cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Größentabelle Damen, Hosen und Shorts, normale Größe
International | XS | S | M | L | XL |
DE, FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taillenweite cm | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Größentabelle Herren, Oberteile, normale Größe
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE, FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Brustweite cm | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Größentabelle Herren, Shorts, normale Größe
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE, FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Taillenweite cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Größentabelle Unisex Größen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Damengröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Herrengröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Onlineshop by m|o Onlineshop Development